Rozměry kování
Rozteč otvorů a rozměry čtyřhranu
1. rozměr čtyřhranu / čtyřhranného kolíku
| Vlajka | Země | Rozměry |
| Německo | 8 / 10 mm 9 mm u protipožárních dveří |
|
| Česko | 8 mm | |
| Belgie | 8 mm | |
| Francie | 7 / 8 mm | |
| Itálie | 8 mm | |
| Nizozemsko | 8 mm | |
| Rakousko | 8,5 mm | |
| Polsko | 8 mm | |
| Švýcarsko | 8 / 9 mm | |
| Slovinsko | 9 mm | |
| Maďarsko | 8 mm | |
| Španělsko | 8 mm |
2. vzdálenost mezi klikou / knoflíkem a středem otvoru


- SD = od středu čtyřhranu (ořechu) až po střed otvoru pro klíč
- PZ = od středu čtyřhranu (ořechu) až po střed profilového zámku
- RN = od středu čtyřhranu (ořechu) až po střed olivy
| Vlajka | Země | SD | PZ | RN |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Německo | 72 mm | 72 / 92 mm | 78 mm | |
| Česko | 72 / 90 mm | 72 / 92 mm | 90 mm | |
| Belgie | 72 / 90 / 110 mm | 72 / 85 / 92 / 110 mm | 78 / 116 mm | |
| Francie | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
| Itálie | 90 mm | 85 mm | - | |
| Nizozemsko | 56 / 72 mm | 55 / 72 mm | 63 mm | |
| Rakousko | 90 mm | 88 mm | 90 mm | |
| Polsko | 55 / 72 / 90 mm | 55 / 72 / 85 / 90 mm | 55 / 78 / 90 mm | |
| Švýcarsko | 78 mm | 72 mm | 78 mm | |
| Slovinsko | 72 / 90 mm | 72 / 90 mm | 90 mm | |
| Maďarsko | 55 / 72 / 90 mm | 55 / 72 / 90 mm | 55 / 90 mm | |
| Španělsko | Blindschild | 85 mm | 34 mm |
3. čtyřhran pro dveře u WC
| Vlajka | Země | Rozměry |
| Německo | 8 mm | |
| Česko | 6 / 8 mm | |
| Belgie | 8 mm | |
| Francie | 6 mm | |
| Itálie | - | |
| Nizozemsko | 8 mm | |
| Rakousko | 7 mm | |
| Polsko | 8 mm | |
| Švýcarsko | 8 mm | |
| Slovinsko | 7 mm | |
| Maďarsko | 8 mm | |
| Španělsko | 5 mm |




